Difference between revisions of "Klangkunst"
Line 3: | Line 3: | ||
==Vorträge== | ==Vorträge== | ||
+ | ===brainstorm 14.oktober 2014=== | ||
+ | themenbereiche anhand der projektideen: | ||
+ | wahrnehmung | ||
+ | wahrnehmungs-schwelle | ||
+ | übergang von hörbar zu sichtbar und umgekehrt | ||
+ | |||
+ | klang qualität | ||
+ | klang-bedeutung | ||
+ | |||
+ | varianz | ||
+ | zeitliche struktur | ||
+ | |||
+ | klangsynthese additive synthese | ||
+ | subtraktive synthese | ||
+ | fm synthese | ||
+ | granulare synthese | ||
+ | stochastische synthese | ||
+ | recording (music-concrete - komposition mit konkret aufgezeichneten klängen) | ||
+ | |||
+ | kangkörper (klangeigenschaften in zeit, amplitude und frequenz) | ||
+ | nicht zu verwechseln mit zb resonanzkörper | ||
+ | |||
+ | lokalisation (räumliches hören) raum akustik | ||
+ | im-kopf lokalisation | ||
+ | parameter: abschattung, absorbtion, reflexion, resonatoren, dimension, etc | ||
+ | veränderung durch personen im raum (mehrere beobachter >> veränderte ausgangssituation) | ||
+ | bewegung, annäherung | ||
+ | |||
+ | harmonie (zusammenklang) | ||
+ | sinustöne - einfachster klang, grundbausteine aller klänge | ||
+ | obertonreihe | ||
+ | |||
+ | klang sehen (akustische vorstellung durch optische wahrnehmung) | ||
+ | zb wasser-klang (plätschern) | ||
+ | entfremdung | ||
+ | lautstärke, schalldruck, lautheit, maskierung | ||
+ | klangökologie (?) | ||
+ | |||
+ | sensorik | ||
+ | umzwecken, zweckentfremdung, missuse | ||
+ | nebengeräusche (klangmüll) | ||
+ | |||
+ | Bernhard Leitner: (hauptsächlich installativer klangkünstler) | ||
+ | Alvin Lucier: akustische phänomene in kompositionen gepackt (zb “i am sitting in a room”) | ||
+ | R. Murray Schafer: - Klang und Krach. Eine Kulturgeschichte des Hörens | ||
+ | |||
+ | turntable, proximity sensor controlling the yaw of the pick-up arm | ||
+ | cd instead of vinyl, sounds are pure sinewaves ? | ||
+ | würfel als interface | ||
+ | dosentelefon | ||
+ | |||
+ | impulsreferate: | ||
+ | |||
+ | 28.10. | ||
+ | ===arik kofranek: granularsynthese (Live)=== | ||
+ | ===skandar baakili: sinustöne=== | ||
+ | ===andi seidl: sensorik_Sound.html=== | ||
+ | ===rafael beznos: digital vs analog powerduality=== | ||
+ | ===bianca oravecz: sound-to-data=== | ||
+ | ===peter varnai: emotions triggered by sounds=== | ||
+ | ===bert wagner: examples of misuse=== | ||
+ | |||
+ | gabriel schnetzer: klang und krach | ||
+ | milena krobath: zweckentfremdung | ||
+ | sarah howorka: richtlautsprecher | ||
+ | sebastian pirch: psychoakustik | ||
+ | thomas waidhofer: sonifikation | ||
+ | zago enrico: sonification, data bending | ||
+ | annika-sophie müller: | ||
+ | julia tazreiter: | ||
==projekte== | ==projekte== |
Revision as of 01:26, 4 April 2016
klangkunst 2014/2015
Vorträge
brainstorm 14.oktober 2014
themenbereiche anhand der projektideen: wahrnehmung wahrnehmungs-schwelle übergang von hörbar zu sichtbar und umgekehrt
klang qualität klang-bedeutung
varianz zeitliche struktur
klangsynthese additive synthese subtraktive synthese fm synthese granulare synthese stochastische synthese recording (music-concrete - komposition mit konkret aufgezeichneten klängen)
kangkörper (klangeigenschaften in zeit, amplitude und frequenz) nicht zu verwechseln mit zb resonanzkörper
lokalisation (räumliches hören) raum akustik im-kopf lokalisation parameter: abschattung, absorbtion, reflexion, resonatoren, dimension, etc veränderung durch personen im raum (mehrere beobachter >> veränderte ausgangssituation) bewegung, annäherung
harmonie (zusammenklang) sinustöne - einfachster klang, grundbausteine aller klänge obertonreihe
klang sehen (akustische vorstellung durch optische wahrnehmung) zb wasser-klang (plätschern) entfremdung lautstärke, schalldruck, lautheit, maskierung klangökologie (?)
sensorik umzwecken, zweckentfremdung, missuse nebengeräusche (klangmüll)
Bernhard Leitner: (hauptsächlich installativer klangkünstler) Alvin Lucier: akustische phänomene in kompositionen gepackt (zb “i am sitting in a room”) R. Murray Schafer: - Klang und Krach. Eine Kulturgeschichte des Hörens
turntable, proximity sensor controlling the yaw of the pick-up arm cd instead of vinyl, sounds are pure sinewaves ? würfel als interface dosentelefon
impulsreferate:
28.10.
arik kofranek: granularsynthese (Live)
skandar baakili: sinustöne
andi seidl: sensorik_Sound.html
rafael beznos: digital vs analog powerduality
bianca oravecz: sound-to-data
peter varnai: emotions triggered by sounds
bert wagner: examples of misuse
gabriel schnetzer: klang und krach milena krobath: zweckentfremdung sarah howorka: richtlautsprecher sebastian pirch: psychoakustik thomas waidhofer: sonifikation zago enrico: sonification, data bending annika-sophie müller: julia tazreiter:
projekte
Julia Tazreiter AUSSER ATEM
Susanna Gartner SOUNDBUBBLE
Fabian Bösch POOL
Patrick K.-H. Undefiniertes Instrument für das Relay Orchestra in Progress
Malin Walleser CONSTANT IMPERMANENCE
miley cyrus (Arik Kofranek & Felix Pöchhacker) HITACHI HAT ANGST
AUSSTELLUNG
CI_NOS
Ausstellungseröffnung: 1. Dezember 2015, 19h
Öffnungszeiten: 2. - 5. Dezember 2015, 12-18h
Ort: Universität für angewandte Kunst Wien
Haupthaus, erster Lichthof
Oskar-Kokoschka-Platz 2 , 1010 Wien